
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶど う | 機械割 (公表値) | 機械割 (チェリー狙い) | 機械割 (チェリー狙い+ぶどう抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ 267.5 | 1/ 425.6 | 1/ 164.3 | 1/ 5.93 | 97.0% | 97.94% | 98.10% |
| 2 | 1/ 261.1 | 1/ 402.1 | 1/ 158.3 | 1/ 5.93 | 98.1% | 99.04% | 99.20% |
| 3 | 1/ 256.0 | 1/ 350.5 | 1/ 147.9 | 1/ 5.93 | 99.8% | 100.72% | 100.90% |
| 4 | 1/ 242.7 | 1/ 322.8 | 1/ 138.6 | 1/ 5.93 | 102.1% | 103.11% | 103.30% |
| 5 | 1/ 233.2 | 1/ 297.9 | 1/ 130.8 | 1/ 5.87 | 104.5% | 105.50% | 105.70% |
| 6 | 1/ 216.3 | 1/ 277.7 | 1/ 121.6 | 1/ 5.81 | 108.1% | 109.19% | 109.40% |
倍率 | ×1.24 | ×1.53 | ×1.35 | ×1.02 | - | - | - |
お気軽にご意見・ご感想をお寄せください。
※本ツールでは判別結果の一貫性担保の為、判別処理にAIを利用しません。
※本ツールの判別結果は統計的な推定に基づくものであり、設定・利益を保証するものではありません。本ツールのご利用による損失・損害・不利益等について、当サイトは一切の責任を負いません。