
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶど う | 機械割 (公表値) | 機械割 (チェリー狙い) | 機械割 (チェリー狙い+ぶどう抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ 273.1 | 1/ 409.6 | 1/ 163.8 | 1/ 5.90 | 97.0% | 97.67% | 97.83% |
| 2 | 1/ 270.8 | 1/ 385.5 | 1/ 159.1 | 1/ 5.85 | 98.0% | 98.79% | 98.95% |
| 3 | 1/ 266.4 | 1/ 336.1 | 1/ 148.6 | 1/ 5.80 | 99.9% | 101.02% | 101.19% |
| 4 | 1/ 254.0 | 1/ 290.0 | 1/ 135.4 | 1/ 5.78 | 102.8% | 104.12% | 104.31% |
| 5 | 1/ 240.1 | 1/ 268.6 | 1/ 126.8 | 1/ 5.76 | 105.3% | 106.99% | 107.19% |
| 6 | 1/ 229.1 | 1/ 229.1 | 1/ 114.6 | 1/ 5.66 | 109.4% | 111.42% | 111.65% |
倍率 | ×1.19 | ×1.79 | ×1.43 | ×1.04 | - | - | - |
お気軽にご意見・ご感想をお寄せください。
※本ツールでは判別結果の一貫性担保の為、判別処理にAIを利用しません。
※本ツールの判別結果は統計的な推定に基づくものであり、設定・利益を保証するものではありません。本ツールのご利用による損失・損害・不利益等について、当サイトは一切の責任を負いません。