
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶど う | 機械割 (公表値) | 機械割 (チェリー狙い) | 機械割 (チェリー狙い+ぶどう抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ 273.1 | 1/ 381.0 | 1/ 159.1 | 1/ 5.98 | 97.0% | 98.03% | 98.19% |
| 2 | 1/ 270.8 | 1/ 350.5 | 1/ 152.8 | 1/ 5.98 | 97.9% | 98.95% | 99.12% |
| 3 | 1/ 260.1 | 1/ 316.6 | 1/ 142.8 | 1/ 5.98 | 99.9% | 101.01% | 101.19% |
| 4 | 1/ 250.1 | 1/ 281.3 | 1/ 132.4 | 1/ 5.98 | 102.1% | 103.31% | 103.51% |
| 5 | 1/ 243.6 | 1/ 270.8 | 1/ 128.3 | 1/ 5.88 | 104.0% | 105.22% | 105.42% |
| 6 | 1/ 226.0 | 1/ 252.1 | 1/ 119.2 | 1/ 5.83 | 107.5% | 108.72% | 108.94% |
倍率 | ×1.21 | ×1.51 | ×1.33 | ×1.03 | - | - | - |
お気軽にご意見・ご感想をお寄せください。
※本ツールでは判別結果の一貫性担保の為、判別処理にAIを利用しません。
※本ツールの判別結果は統計的な推定に基づくものであり、設定・利益を保証するものではありません。本ツールのご利用による損失・損害・不利益等について、当サイトは一切の責任を負いません。