
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶど う | 機械割 (公表値) | 機械割 (チェリー狙い) | 機械割 (チェリー狙い+ぶどう抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ 266.4 | 1/ 439.8 | 1/ 165.9 | 1/ 5.94 | 97.0% | 97.67% | 97.83% |
| 2 | 1/ 259.0 | 1/ 407.1 | 1/ 158.3 | 1/ 5.92 | 98.5% | 99.20% | 99.36% |
| 3 | 1/ 256.0 | 1/ 366.1 | 1/ 150.7 | 1/ 5.88 | 99.8% | 100.82% | 100.99% |
| 4 | 1/ 249.2 | 1/ 322.8 | 1/ 140.6 | 1/ 5.83 | 102.0% | 103.22% | 103.40% |
| 5 | 1/ 240.1 | 1/ 299.3 | 1/ 133.2 | 1/ 5.76 | 104.3% | 105.85% | 106.04% |
| 6 | 1/ 219.9 | 1/ 262.1 | 1/ 119.6 | 1/ 5.67 | 109.0% | 111.13% | 111.35% |
倍率 | ×1.21 | ×1.68 | ×1.39 | ×1.05 | - | - | - |
お気軽にご意見・ご感想をお寄せください。
※本ツールでは判別結果の一貫性担保の為、判別処理にAIを利用しません。
※本ツールの判別結果は統計的な推定に基づくものであり、設定・利益を保証するものではありません。本ツールのご利用による損失・損害・不利益等について、当サイトは一切の責任を負いません。